熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 碧桂園 | 2712.20 | 3228.80 |
2 | 萬科地產 | 2440.90 | 1463.40 |
3 | 保利發展 | 2213.20 | 1475.70 |
4 | 中海地產 | 1491.50 | -- |
5 | 綠城中國 | 1400.60 | 657.80 |
違反了《中華人民共和國特種設備安全法》
住宅清水限價:24000元/㎡
住宅清水限價29000元/㎡
計容建面超10萬㎡,清水限價29500元/㎡
南充市新房、二手房價格指數雙雙環漲
已加載全部數據