熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 碧桂園 | 2712.20 | 3228.80 |
2 | 萬科地產 | 2440.90 | 1463.40 |
3 | 保利發展 | 2213.20 | 1475.70 |
4 | 中海地產 | 1491.50 | -- |
5 | 綠城中國 | 1400.60 | 657.80 |
8月21日,龍光集團(3380.HK)發布中期業績預告,預期于相關期間將錄得凈虧損介于約人民幣5億元至8億元之間。
已加載全部數據