熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 碧桂園 | 2712.20 | 3228.80 |
2 | 萬科地產 | 2440.90 | 1463.40 |
3 | 保利發展 | 2213.20 | 1475.70 |
4 | 中海地產 | 1491.50 | -- |
5 | 綠城中國 | 1400.60 | 657.80 |
從網簽數據來看,上周福州五區普通住宅新增供應4.4萬方,供應環比下滑明顯;成交方面,量漲價跌,成交量大幅上漲至近十二周最高位,環比增長79.36%。
已加載全部數據